El plátano tiene casi 1 Kilocaloría por cada gramo de plátano. 100 gr de plátano tiene 92 Kilocalorías. Solo superado por los frutos secos y el coco.
| Alimentos | Kilocalorías | Cantidad |
| Nueces | 690 K calorias | 100 gr. |
| Avellanas | 670 K calorias | 100 gr. |
| Almendras | 620 K calorías | 100 gr. |
| Cacahuetes | 610 K calorias | 100 gr. |
| Coco rallado | 610 K calorias | 100 gr. |
| Coco | 380 K calorias | 100 gr. |
| Castañas | 190 K calorias | 100 gr. |
| Plátano | 92 K calorias | 100 gr. |
| Uva | 68 K calorias | 100 gr. |
| Granadas | 67 K calorias | 100 gr. |
| Nectarinas | 64 K calorias | 100 gr. |
| Higos | 62 K calorias | 100 gr. |
| Cerezas | 60 K calorias | 100 gr. |
| Guindas | 60 K calorias | 100 gr. |
| Mangos | 57 K calorias | 100 gr. |
| Peras | 56 K calorias | 100 gr. |
| Manzanas | 52 K calorias | 100 gr. |
| Kiwi | 51 K calorias | 100 gr. |
| Piña | 51 K calorias | 100 gr. |
| Grosellas negras | 50 K calorias | 100 gr. |
| Ciruelas | 47 K calorias | 100 gr. |
| Albaricoques | 44 K calorías | 100 gr. |
| Melones | 44 K calorias | 100 gr. |
| Naranjas | 44 K calorias | 100 gr. |
| Nísperos | 44 K calorias | 100 gr. |
| Frambuesas | 41 K calorias | 100 gr. |
| Arándanos | 40 K calorías | 100 gr. |
| Grosellas rojas | 40 K calorias | 100 gr. |
| Mandarinas | 40 K calorias | 100 gr. |
| Zarzamora | 40 K calorias | 100 gr. |
| Limones | 39 K calorias | 100 gr. |
| Melocotones | 39 K calorias | 100 gr. |
| Fresones | 36 K calorias | 100 gr. |
| Pomelo | 34 K calorias | 100 gr. |
| Fresas | 30 K calorias | 100 gr. |
| Sandía | 30 K calorias | 100 gr. |
| © 2008-2025. Plátano de Canarias |
Condiciones de uso | Política de privacidad | Contacto